Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по ОП
по состоянию на 01.11.2024:
№ | Наименование групп детского сада | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 младшая 1,5-2 года | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | 2 младшая группа 3-4 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | средняя группа 4-5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | старшая группа 5-6 лет | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
5 | подготовительная группа 6-7 лет | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ИТОГО: | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по АОП
по состоянию на 01.11.2024:
№ | Наименование групп детского сада | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | подготовительная группа 6-7 лет (ТНР) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
по состоянию на 01.11.2024:
№ | Наименование программы | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дополнительная общеразвивающая программа "Я - воспитатель" | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 | Дополнительная общеразвивающая программа «Говорим правильно» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «В мире шахмат» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Безопасный мир» | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Вакантные рабочие места
по состоянию на 01.11.2024:
Должность | Количество вакантных рабочих мест |
---|---|
0 | 0 |